Fournisseur depuis 1966 de matériels de condensation et de réfrigération pour les fabricants de vitrines réfrigérées et chambres froides, la société italienne
Rivacold est devenue un des leaders européens dans le domaine du froid.
Téléchargements
FA / FT - Monobloc mural (positif ou négatif)
PA / PT - Monobloc mural (positif ou négatif)
SF - Monobloc de plafond (positif ou négatif)
SV - Monobloc mural externe (positif ou négatif)
Série FA/FT - Monobloc mural (positif ou négatif)
Ces compresseurs sont particulièrement adaptés à des chambres froides de petites dimensions.
Cette série est conçue pour une installation murale.
La polyvalence de ces machines est renforcée par une double possibilité de montage : à la version chevauchante vient s'ajouter la possibilité d'installer la version tampon, livrée en option séparée ou montée (gamme FT)
La détente du fluide frigorigène se fait par tube capillaire.
Le dégivrage se fait par ventilation (HBP) et gaz chaud (MBP; LBP).
Plages d'utilisation
Installation murale
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance frigo R404A / volume chambre (1) | P.abs (W) |
l.abs (A) |
Nb ventilo x Ø | Poids (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | m3 | W | m3 | W | m3 | ||||||
T° cbre ==> | + 5°C | 0°C | - 5°C | cond. | évap. | ||||||
FAM 003Z 001 | 993 | 7,7 | 857 | 4,9 | 734 | 3,2 | 654 | 4,5 | 1x254 | 1x200 | 50 |
FAM 006Z 001 | 1138 | 9,5 | 990 | 6,2 | 853 | 4,1 | 675 | 3,9 | 1x254 | 1x200 | 53 |
FAM 007Z 001 | 1366 | 12,4 | 1191 | 8,4 | 1030 | 4,7 | 803 | 4,1 | 1x254 | 1x200 | 55 |
FAM 009Z 001 | 1466 | 15,1 | 1273 | 10,5 | 1091 | 6,9 | 1011 | 5 | 1x254 | 1x200 | 56 |
FAM 012Z 001 | 1656 | 16,2 | 1459 | 11,3 | 1271 | 7,5 | 1014 | 4,8 | 1x254 | 1x200 | 65 |
FAM 016Z 001 | 2349 | 25,5 | 2028 | 17,6 | 1738 | 11,2 | 1284 | 6,2 | 1x300 | 2x200 | 82 |
FAM 022Z 002 | 2734 | 31,3 | 2383 | 21,9 | 2060 | 14,3 | 1441 | 4,2 | 1x300 | 2x200 | 82 |
FAM 028Z 002 | 3171 | 38,6 | 2772 | 27,3 | 2393 | 17,8 | 1771 | 4,8 | 1x300 | 2x200 | 83 |
FAM 034Z 002 | 3762 | 45,9 | 3283 | 36 | 2827 | 24 | 1782 | 4,4 | 1x350 | 1x350 | 98 |
FAM 040Z 002 | 4399 | 58 | 3871 | 45 | 3183 | 30 | 1905 | 4,6 | 1x350 | 1x350 | 109 |
T° cbre ==> | - 15°C | - 20°C | - 25°C | ||||||||
FAL 003Z 001 | 788 | 5,9 | 664 | 3,5 | 554 | 2 | 685 | 3,5 | 1x254 | 1x200 | 62 |
FAL 006Z 001 | 1065 | 9,4 | 922 | 5,7 | 800 | 3,3 | 1016 | 4,5 | 1x254 | 1x200 | 65 |
FAL 009Z 001 | 1220 | 12,2 | 1064 | 7,5 | 923 | 4,5 | 1268 | 5,6 | 1x254 | 1x200 | 65 |
FAL 012Z 001 | 1510 | 21,3 | 1258 | 11 | 1027 | 6,2 | 1121 | 5,9 | 1x300 | 2x200 | 80 |
FAL 016Z 002 | 1922 | 25,9 | 1543 | 15,7 | 1238 | 9,3 | 1723 | 4,1 | 1x300 | 2x200 | 92 |
FAL 020Z 002 | 2393 | 33 | 2000 | 20,2 | 1636 | 11,6 | 1734 | 3,7 | 1x250 | 1x350 | 106 |
FAL 024Z 002 | 2933 | 53,9 | 2501 | 33,4 | 2124 | 20,2 | 2058 | 4,3 | 1x350 | 1x350 | 111 |
(1) Puissance frigorifique à +32°C d'ambiance (+43°C maxi. avec diminution de la puissance)
Volume : stockage 250 kg/m3, entrée/jour 25 kg/m3
Température entrée produit : + 25°C, temps fonctionnement compresseur 18h/jour
Série PA/PT - Monobloc mural (positif ou négatif)
Cette série est conçue pour une installation murale.
Elle existe en 2 types de montages : Montage en tampon (PT...) ou en chevauchant (PA....).
La détente du fluide frigorigène se fait par tube capillaire et détendeur thermostatique (en option si non prévu).
Le dégivrage se fait par ventilation (HBP), gaz chaud et résistance (MBP; LBP).
Plages d'utilisation
Installation murale
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance frigo R404A / volume chambre (1) | P.abs (W) |
l.abs (A) |
Nb ventilo x Ø | Poids (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | m3 | W | m3 | W | m3 | ||||||
T° cbre ==> | + 5°C | 0°C | - 5°C | cond. | évap. | ||||||
PA M003Z 001 | 777 | 4,0 | 640 | 2,7 | 500 | 1,4 | 631 | 4,2 | 1x254 | 1x254 | 49 |
T° cbre ==> | - 15°C | - 20°C | - 25°C | ||||||||
PA L016Z 002 | 2466 | 24 | 1824 | 17 | 1439 | 12 | 1490 | 3,13 | 1x300 | 1x300 | 90 |
(1) Puissance frigorifique à +32°C d'ambiance (+43°C maxi. avec diminution de la puissance)
Volume : stockage 250 kg/m3, entrée/jour 25 kg/m3
Température entrée produit : + 25°C, temps fonctionnement compresseur 18h/jour
Série SF - Monobloc de plafond (positif ou négatif)
Cette série est conçue pour installation en plafonnier permettant une utilisation optimale de la totalité du volume de la chambre. Les machines sont équipées d'un régulateur de contrôle à distance avec un câble d'une longueur de 5 mètres.
La détente du fluide frigorigène se fait par tube capillaire (par détendeur thermostatique en option).
Le dégivrage se fait par ventilation (HBP) et gaz chaud (MBP; LBP).
Plages d'utilisation
Installation au plafond
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance frigo R404A / volume chambre (1) | P.abs (W) |
l.abs (A) |
Alim. V/-/Hz | Poids (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | m3 | W | m3 | W | m3 | |||||
T° cbre ==> | + 10°C | + 5°C | + 2°C | |||||||
SFH 003Z 001 | 999 | 7,2 | 818 | 5,8 | 777 | 4,6 | 536 | 3,3 | 230/1/50 | 54 |
SFH 006Z 001 | 1122 | 10,1 | 1015 | 8,0 | 916 | 5,9 | 637 | 4,2 | 230/1/50 | 62 |
SFH 009Z 001 | 1381 | 13,3 | 1258 | 10,4 | 1196 | 8,4 | 805 | 4,7 | 230/1/50 | 87 |
SFH 016Z 001 | 2387 | 27,3 | 2190 | 22,4 | 2088 | 18,0 | 1169 | 6,0 | 230/1/50 | 91 |
SFH 022Z 002 | 3008 | 36,4 | 2716 | 29,6 | 2566 | 23,6 | 1493 | 4,3 | 400/3/50 | 144 |
SFH 034Z 002 | 3458 | 43,5 | 3150 | 35,6 | 2992 | 28,8 | 1664 | 4,9 | 400/3/50 | 158 |
SFH 054Z 002 | 5342 | 73,0 | 4895 | 60,8 | 4675 | 50,0 | 2357 | 6,1 | 400/3/50 | 183 |
T° cbre ==> | + 5°C | 0°C | - 5°C | |||||||
SFM 003Z 001 | 853 | 6,6 | 720 | 4,1 | 598 | 3,2 | 622 | 3,8 | 230/1/50 | 44 |
SFM 006Z 001 | 1060 | 9,1 | 1003 | 6,5 | 863 | 5,2 | 633 | 3,6 | 230/1/50 | 60 |
SFM 009Z 001 | 1850 | 19,3 | 1761 | 14,3 | 1527 | 11,5 | 1113 | 5,7 | 230/1/50 | 93 |
SFM 016Z 001 | 2273 | 25,2 | 2126 | 18,4 | 1788 | 14,7 | 1226 | 6,5 | 230/1/50 | 97 |
SFM 022Z 002 | 2650 | 30,8 | 2505 | 22,6 | 2151 | 18,1 | 1581 | 4,8 | 400/3/50 | 143 |
SFM 034Z 002 | 4077 | 53,2 | 3890 | 39,6 | 3324 | 31,7 | 2036 | 5,6 | 400/3/50 | 160 |
SFM 054Z 002 | 5279 | 72,0 | 4990 | 54,0 | 4278 | 43,2 | 2663 | 6,4 | 400/3/50 | 197 |
T° cbre ==> | - 15°C | - 20°C | - 25°C | |||||||
SFL 003Z 001 | 745 | 4,0 | 605 | 3,0 | 487 | 1,9 | 584 | 4,2 | 230/1/50 | 48 |
SFL 006Z 001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4,0 | 814 | 3,8 | 230/1/50 | 71 |
SFL 009Z 001 | 1606 | 14,0 | 1258 | 10,1 | 1049 | 7,0 | 1239 | 6,1 | 230/1/50 | 99 |
SFL 016Z 002 | 2228 | 24,2 | 1706 | 16,8 | 1383 | 11,0 | 1797 | 4,7 | 400/3/50 | 130 |
SFL 034Z 002 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51,0 | 3014 | 37,4 | 3061 | 6,6 | 400/3/50 | 200 |
(1) Puissance frigorifique à +32°C d'ambiance (+43°C maxi. avec diminution de la puissance)
Volume : stockage 250 kg/m3, entrée/jour 25 kg/m3
Température entrée produit : + 25°C, temps fonctionnement compresseur 18h/jour
Série SV - Monobloc mural externe (positif ou négatif)
Ces compresseurs sont particulièrement adaptés à des chambres froides de petites dimensions.
Cette série est conçue pour une installation murale avec évaporateur à encombrement réduit permettant une meilleure utilisation du volume interne de
la chambre.
La détente du fluide frigorigène se fait par tube capillaire.
Le dégivrage se fait par gaz chaud (MBP; LBP).
Plages d'utilisation
Installation murale
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance frigo R404A / volume chambre (1) | P.abs (W) |
l.abs (A) |
Nb ventilo x Ø | Poids (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | m3 | W | m3 | W | m3 | ||||||
T° cbre ==> | + 5°C | 0°C | - 5°C | cond. | évap. | ||||||
SVM 003Z 001 | 853 | 6,6 | 720 | 4,1 | 598 | 3,2 | 611 | 4,1 | 1x254 | 1x200 | 44 |
SVM 006Z 001 | 1060 | 9,1 | 1003 | 6,5 | 863 | 5,2 | 633 | 3,6 | 1x300 | 1x200 | 60 |
SVM 007Z 001 | 1315 | 13,4 | 1127 | 7,8 | 957 | 6,1 | 909 | 5,1 | 1x300 | 1x200 | 67 |
T° cbre ==> | - 15°C | - 20°C | - 25°C | ||||||||
SVL 003Z 001 | 745 | 4,0 | 605 | 3,0 | 487 | 1,9 | 679 | 3,2 | 1x254 | 1x200 | 48 |
SVL 006Z 001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4,0 | 814 | 3,8 | 1x300 | 1x200 | 71 |
SVL 008Z 001 | 1325 | 10,4 | 1139 | 8,6 | 970 | 6,2 | 1350 | 6,5 | 1x300 | 1x200 | 77 |
(1) Puissance frigorifique à +32°C d'ambiance (+43°C maxi. avec diminution de la puissance)
Volume : stockage 250 kg/m3, entrée/jour 25 kg/m3
Température entrée produit : + 25°C, temps fonctionnement compresseur 18h/jour
N'hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée !