Qu'ils soient de type solaire ou éolien, onduleurs et régulateurs sont les éléments centraux de toute installation en énergies renouvelables. Il est donc essentiel de parfaitement les choisir et de les dimensionner en fonction du site à équiper.
Il faut en priorité choisir ces éléments :
Régulateurs de charge solaires
CHOISIR SON REGULATEUR SOLAIRE AVEC MPPT | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | Schneider | Studer -- VarioTrack | ||
XW-MPPT60-150 | XW-MPPT80-600 | VT-65 | VT-80 | |
Tension système(V) | 12,24,36,48,60 | 24,48 | 12,24,48 | 12,24,48 |
MPPT | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puissance PVs max. (W) | 2560--4800 | 1000-4000 | 1250--5000 | |
Solar Input(V) | 150 | 600 | 80/150 | 80/150 |
Courant PVs(A) | 60 | 35 | ||
Courant de sortie(A) | 60 | 80 | 65 | 80 |
Switch de déconnexion | Non | Non | Non | Non |
Sonde de température | Oui | Oui | Option | Option |
Afficheur intégré | 2x16 caractères | Non | Non | Non |
Afficheur déporté | Option (XW-SCP) | Option | Option | |
Communication | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire |
Journalisation interne | 1 an | 12 ans | Option | Option |
Mise en parallèle | Non | Non | jusqu'à 15 unités | jusqu'à 15 unités |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Options supp. | Démarrage GE | Démarrage GE | Télécommande | Télécommande |
CHOISIR SON REGULATEUR SOLAIRE AVEC MPPT (suite) | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | MorningStar -- TriStar | |||
TS-MPPT45 | TS-MPPT60 | TS-MPPT600V | TS-MPPT600V-DB | |
Tension système(V) | 12,24,48 | 12,24,48 | 48 | 48 |
MPPT | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puissance PVs max. (W) | 2400 | 3200 | 3200 | 3200 |
Solar Input(V) | 150 | 150 | 600 | 600 |
Courant PVs(A) | 15 | 15 | ||
Courant de sortie(A) | 45 | 6 | 60 | 60 |
Switch de déconnexion | Non | Non | Non | Non |
Sonde de température | Oui | Oui | Oui | Oui |
Afficheur intégré | Option (TS-M2) | Option (TS-M2) | Option (TS-M2-600) | Option (TS-M2-600) |
Afficheur déporté | Option (TS-RM2) | Option (TS-RM2) | Option (TS-RM2-600) | Option (TS-RM2-600) |
Communication | MeterBus / 232-USB | MeterBus / 232-USB / 485 / Ethernet | MeterBus / 232-USB / 485 / Ethernet / Email-SMS | MeterBus / 232-USB / 485 / Ethernet / Email-SMS |
Journalisation interne | 200 jours | 200 jours | 200 jours | 200 jours |
Mise en parallèle | -- | -- | jusqu'à 4 unités | jusqu'à 4 unités |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Options supp. | Relay Driver RD-1 | Relay Driver RD-1 | MeterHub Relay Driver RD-1 |
MeterHub Relay Driver RD-1 |
Onduleurs solaires
Téléchargements
SMA : Manuel Utilisateur Sunny Boy 1300TL / 1600TL / 2100TL (2 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur Sunny Boy 2000HF / 2500HF / 3000HF (1 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur Sunny Boy 2500TL / 3000TL Single Tracker (1 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL RPC (2,5 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur TriPower 5000TL à 12000TL (4 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur TriPower 15000TL / 17000TL (4,2 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur TriPower 15000TL / 20000TL ECO (1 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur TriPower 20000TL / 25000TL (4,8 Mo)
SMA : Manuel Utilisateur Sunny Island 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0 H (2,7 Mo)
STUDER : Manuel Utilisateur Gamme SI (500 Ko)
STUDER : Manuel Utilisateur XPC (1,2 Mo)
STUDER : Manuel Utilisateur HPC (1,7 Mo)
STUDER : Manuel Utilisateur Xtender XTH (500 Ko)
MAGNUM : Manuel Utilisateur MS-AE (1,7 Mo)
N'hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée !